Leitsatz / Ziele
„Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer verbessert sich mit abnehmender Anzahl der Autos pro Haushalt, einem bedarfsgerechten öffentlichen Personennahverkehr sowie guten Radwegen im Ort. Die moderne Infrastruktur und gute Anbindung an die Stadt Hannover werden durch ein örtliches Mobilitätskonzept, das von vielen Kirchhorstern auch ehrenamtlich unterstützt wird, ergänzt.“
Handlungsschwerpunkte
-
- Rückbau der Steller Straße und sicherer Schulweg für die Schulkinder
- Leitlinien für ein Mobilitätsmanagement/Mobilitätskonzept
- Neugestaltung des öffentlichen Raumes/Straßenraumes
Steckbriefe
IN, MV, KL |
Beschreibung | |
IN-1 | Ergänzende Infrastruktur für parkende LKW im Gewerbegebiet |
|
IN-2 | Verbesserung des Empfangs für Mobiltelefone |
|
MV-1 | Zukunftsfähige Mobilität und Mobilitätskonzepte |
|
MV-1.1 | Innovative Mobilität und selbstorganierte Mitfahrgelegenheiten |
|
MV-1.2 | Stärkung der Elektromobilität |
|
MV-1.3 | Eigenes Fahrzeug/Dorfauto | |
MV-1.4 | Stärkung des ÖPNV ergänzt durch Bürgerbus/Sammelbusse | |
MV-1.5 | Mitfahrgelegenheiten | |
MV-2 | Neugestaltung der Stellerstraße | |
MV-2.1 | Rückbau und Neugestaltung der Steller Straße | |
MV-2.2 | Kreisverkehr im Einmündungsbereich K116 | |
MV-2.3 | Kurzfristige Maßnahmen gegen erhöhte Geschwindigkeit | |
MV-2.4 | Anlage eines Radwegs im Bereich der Steller Straße | |
MV-2.5 | Sichere Querungsmöglichkeiten Steller Straße | |
MV-3 | Projekt Sicherer Schulweg | |
MV-4 | Schulweg/Pastorenweg | |
MV-5 | Neugestaltung der Straße „Großhorst“ zwischen Kreisverkehr und Gewerbegebiet | |
MV-6 | Neugestaltung der Straßenbereichs Neuwarmbüchener Straße |
|
MV-7.1 | Neugestaltung und Ausbau Moorstraße |
|
MV-7.2 | Entwässerung Moorstraße | |
MV-8 | Stadtbahnanschluss Kirchhorst (siehe KL-1) |
|
MV-9 | Fahrradabstellanlagen an den Bushaltestellen | |
KL-1 |
Stadtbahn bis Kirchhorst führen (siehe MV-8) |
|
KL-3 |
Durchmischte Siedlungsgebiete |
Abkürzung: IN = Infrastruktur; MV = Mobilität und Verkehr; KL = Klimaschutz
Koordinatoren
Sandra Kath
Andreas Mark
Vertreter: Jan Kniese